Scanned directory: /home6/boslcoma/public_html/IoT
Scan time: 2026-10-18 17:28:05
| Folder Name | Most Recent File | Last Modified Date/Time |
|---|---|---|
| BASIC_FILES | No CSV files found | N/A |
| EoDC | R1.csv | 2026-01-11 22:19:09 |
| P4UW_Almere | 49D0014.csv | 2026-01-11 22:19:26 |
| StonyCreek | Stony02_RA.csv | 2026-01-11 22:21:44 |
| UNSW | RainGuage_1.csv | 2026-01-11 22:22:37 |
| aqualex | Aqualex_Double_Turb.csv | 2026-01-11 22:22:49 |
| space | Depth_1.csv | 2026-01-11 22:31:13 |
| sawater | DepthTurb_1.csv | 2026-01-11 22:31:13 |
| UoG | RainGauge_24_5.csv | 2026-01-24 04:57:27 |
| Hemo_Guelph | Hemoflow_Guelph_3.csv | 2026-03-13 04:28:44 |
| UoM_CoM_Biofilters | 3Depth_1.csv | 2026-03-26 00:25:44 |
| TEROS | TEROS_3.csv | 2026-05-19 02:03:19 |
| WatersEdge | Radar_14.csv | 2026-05-27 20:48:25 |
| seqwater | hm_qut_2.csv | 2026-07-02 01:02:59 |
| cabin | solar.csv | 2026-08-24 11:37:40 |
| WaterNSW | WaterNSW_2.csv | 2026-08-27 01:31:09 |
| HKU | HKU_1.csv | 2026-09-11 05:49:55 |
| HumanComfort | Weather_9.csv | 2026-09-25 14:13:34 |
| Bosl_cam_test | V2_1_test.csv | 2026-09-29 07:23:40 |
| AquaforBeech | SC.csv | 2026-09-29 08:33:15 |
| Denmark | Denmark_4.csv | 2026-09-30 09:47:56 |
| COC2 | COC2_R5.csv | 2026-10-15 20:11:19 |
| microscape | Temp_4.csv | 2026-10-16 00:21:39 |
| WSCA | LAOS_W_2_6.csv | 2026-10-16 03:11:35 |
| qut_gp | Prasanna_D2.csv | 2026-10-18 16:45:24 |
| LWA | LWA_AIO_0003.csv | 2026-10-18 17:23:13 |
| Second_Creek | Radar_1.csv | 2026-10-18 17:24:17 |
| testing | Denmark_3.csv | 2026-10-18 17:24:48 |
| CoC | church_2.csv | 2026-10-18 17:25:09 |
| ESR | ESR3_DTC.csv | 2026-10-18 17:25:26 |
| CoC_Pond | Inflow.csv | 2026-10-18 17:26:07 |
| SCCWRP | OCPW_DRYWELL_SOUTH_TURB.csv | 2026-10-18 17:26:39 |
| CoG | Gordon_3.csv | 2026-10-18 17:26:45 |
| springbrook | sb_d_2.csv | 2026-10-18 17:27:16 |
| TroupsCreek | Troups_Radar_Storage.csv | 2026-10-18 17:27:37 |
| UTK | Pond_4_Depth.csv | 2026-10-18 17:27:56 |
| Wildwoods | WWAC.csv | 2026-10-18 17:28:01 |
| ABCA | MagFlow2.csv | 2026-10-18 17:28:01 |
Total folders with databases: 38